LUS-HBPR02-3
LUS-HBPR02 сочетает в себе мощную светодиодную технологию с высокой светоотдачей и значительную экономию энергии. Предлагаемый с узким и широким распределением луча, и обеспечивающий до 45 000 люменов, различные кронштейны, продукт может включать функцию затемнения и оснащаться датчиком движения. Система управления DALI обеспечивает удобство интеллектуального освещения и максимально экономит потребление энергии. Гарантированное качество светодиодной подсветки до 5 лет.
- 140 LPW и 160 LPW.
- /100/120/150/200W
- Оптика легко заменяется: 30 °, 50 °, 60 °, 90 ° и 120 °
- Возможно решение с низким UGR, UGR <19.
- Несколько установок: петлевая подвеска, потолочный монтаж, настенный монтаж, монтаж на трубе.
- Интеллектуальное управление: 1-10 В, Dali, датчик движения, датчик дневного света, Zigbee и аварийный.
- Сертификаты CE, ROHS, CB, TUV-GS, ENEC, C-tick, SAA, UL, DLC; Доступны протоколы испытаний LM79, LM80, TM-21, ISTMT, LCP.
- Черный, белый корпус по желанию
- PC и ALU отражатель опционально.
Характеристики
Код | LUS-HBPR02-100 | LUS-HBPR02-120 | LUS-HBPR02-150 | LUS-HBPR02-200 |
---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 100 ± 5W | 120 ± 6W | 150 ± 7W | 200 ± 10 Вт |
Тип светодиода | SMD | |||
Световой поток (± 5%) | 16000LM | 19200LM | 24000LM | 32000LM |
Эффективность (5000К 70Ра) | 160 лм / Вт | |||
Коррелированная цветовая температура | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | |||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | |||
Угол луча | H25203 / H25202 / H25201 / H00A02 / H00B03 / H00B04 | |||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | |||
Фактор силы | ≥0.92 | |||
частота | 50/60 Гц | |||
Защита от перегрузки | Линия 2 кВ, линия заземления 4 кВ | |||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | |||
Размер продукта | φ383 × 192мм (φ15.08 "× 7,56") | φ383 × 211 мм (φ15,08 "× 8,31") |
||
Вес нетто светильника | 7,0 ± 0,3 кг (15,43 ± 0,66 фунтов) | 7,8 ± 0,3 кг (17,2 ± 0,66 фунтов) |
||
Размер коробки экспорта | 440 × 255 × 450 мм (17,32 "× 10.04" × 17,72" ) | |||
Вес брутто | 7,9 ± 0,3 кг (17,42 ± 0,66 фунтов) | 8,7 ± 0,3 кг (19,18 ± 0,66 фунтов) |
||
финиш | Порошковое покрытие | |||
Цвет приспособления | ЧЕРНО-БЕЛЫЙ | |||
Рейтинг IP | IP65 | |||
Вариант монтажа | Loop Hanging / Ceiling Mounting / Wall Mounting / Pole Mounting | |||
Operating Temperature | -30°C to + 50°C(-22°F to 122°F) | |||
Life Time | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
Warranty | 5 Years | |||
Dimmable | Dimmable and Non-dimmable | |||
Intelligent Control | DALI Control / Motion Sensor / ZigBee Control / | |||
Daylight Sensor / PIR Sensor | ||||
Accessory | PC Cover - H00A02 / H00B03 / H00B04 | |||
PC Optics Lens - H00A02 / H00B03 / H00B04 | ||||
Reflector - PC / Aluminium Reflector | ||||
Bracket - Adjustable / Non-adjustable Bracket | ||||
Bracket - Pipe Mounting Bracket for ½" or ¾" NPT | ||||
Safety Chain - 250mm chain, M8 + M8 Hook | ||||
Plug - EU/US/AU Standard Plug |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.