LUS-HB04 — 2
Корпус освещения сделан по технологии холодной ковки. Высокая производительность по рассеиванию тепла, высокая световая отдача до 160 лм / вт. с несколькими линзами дополнительно.
- Высокая выходная мощность люмена 140 лм / Вт и 160 лм / Вт.
- 30 ° / 60 ° / 90 ° / 120 ° PC линза, для различных проектов.
- /100/120/150/200W
- PC и ALU отражатель не являются обязательными.
- Доступно несколько способов установки.
- DALI Control / Датчик движения / ZigBee Control / Датчик дневного света / Датчик PIR
Характеристики
Код | LUS-HB04-100 | LUS-HB04-120 | LUS-HB04-150 | LUS-HB04-200 |
---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 100 ± 5W | 120 ± 6W | 150 ± 7W | 200 ± 10 Вт |
Тип светодиода | SMD | |||
Световой поток (± 5%) | 14000LM | 16800LM | 21000LM | 28000LM |
Эффективность (5000К Ra70) | 140LM / Вт | |||
Коррелированная цветовая температура | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | |||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | |||
Угол луча | H25203, H25202, H25201, H00A02 / H00B03 / H00B04 | |||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | |||
Фактор силы | > 0,92 | |||
частота | 50/60 Гц | |||
Защита от перегрузки | Линия 2 кВ, линия заземления 4 кВ | |||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | |||
Размер продукта | X350 x 159 мм (φ13,78 "× 6,26") | X350 x 174 мм (φ13,78 "× 6,85") |
||
Вес нетто светильника | 3,9 ± 0,3 кг (8,6 ± 0,66 фунтов) |
4,2 ± 0,3 кг (9,26 ± 0,66 фунтов) | 4,8 ± 0,3 кг (10,58 ± 0,66 фунтов) |
|
Размер коробки экспорта | 410 × 210 × 410 мм (16,14 "× 8,27" × 16,14" ) | |||
Вес брутто | 4,8 ± 0,3 кг (10,58 ± 0,66 фунтов) |
5,1 ± 0,3 кг (11,24 ± 0,66 фунтов) | 5,7 ± 0,3 кг (12,57 ± 0,66 фунтов) |
|
финиш | Порошковое покрытие | |||
Цвет приспособления | черный | |||
Рейтинг IP | IP65 | |||
Вариант монтажа | Петлевая подвеска / потолочный монтаж / настенный монтаж / монтаж на столб | |||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C (от -22 ° F до 122 ° F) | |||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | |||
Гарантия | 5 лет | |||
Диммируемый | Затемнения и не затемнения | |||
Интеллектуальное управление | DALI Control / Датчик движения / ZigBee Control / Датчик дневного света / Датчик PIR | |||
аксессуар | Крышка ПК - H25201 / H00B04 | |||
Объектив оптики для ПК - H25203, H25202 и H25201 | ||||
Отражатель - ПК / Алюминиевый отражатель | ||||
Кронштейн - регулируемый / нерегулируемый кронштейн | ||||
Кронштейн - кронштейн для монтажа на трубу для ½ "или ¾" NPT | ||||
Страховочная цепь - цепь 250 мм, крюк M8 + M8 | ||||
Штекер - стандартный штекер EU / US / AU |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.