LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W
Светодиодный светильник DL210 с ультратонкой конструкцией, светодиодный светильник SMD с высоким люменом, рассеиватель для ПК с равномерным освещением. Алюминиевый профиль ADC12 обеспечивает отличное тепловыделение.
Ультра тонкий светодиодный светильник
- Супер тонкий дизайн.
- IP54 передний водонепроницаемый.
- Сменная CCT с ползунковым переключателем.
- Внешний водитель.
Характеристики
Модель №. | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | LUS-DL20/100,4*133,8/15W и LUS-DL20/120,4*143,8/25W | ||
Ватт (Вт) | 10Вт | 13W | 13W | 18W | 18W | 25W | 25W | 35W | 42W | ||
Размеры (мм) | Ø110 * 30 | O145 * 30 | Ø190 * 30 | Ø225 * 34 | |||||||
Вырез (мм) | Ø90-95 | Ø120-130 | Ø160-170 | Ø200-210 | |||||||
Номинальное входное напряжение (В) | AC230V | ||||||||||
Входное напряжение (V) | AC200-240V | ||||||||||
СВЕТОДИОД | SMD | ||||||||||
SDCM | <6 | ||||||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||||||||
Световой поток (лм) ± 5% | 1-ССТ | Non-DIM | 780 ~ 950 | +1100 ~ 1220 | 1120 ~ 1270 | 1670 ~ 1850 | 1660 ~ 1800 | 2300 ~ 2500 | 2280 ~ 2550 | 3300 ~ 3500 | 3780 ~ 4410 |
DIM | 760 ~ 920 | +1080 ~ 1200 | 1100 ~ 1250 | 1640 ~ 1820 | 1620 ~ 1760 | 2250 ~ 2450 | 2250 ~ 2500 | 3300 ~ 3500 | 3780 ~ 4410 | ||
3-ССТ | Non-DIM | 780 ~ 1000 | +1100 ~ 1320 | 1120 ~ 1370 | 1670 ~ 1980 | 1620 ~ 1930 | 2300 ~ 2750 | 2180 ~ 2750 | 3300 ~ 3900 | 3780 ~ 4750 | |
DIM | 760 ~ 980 | 1080 ~ 1300 | 1100 ~ 1350 | 1640 ~ 1950 | 1580 ~ 1890 | 2250 ~ 2700 | 2130 ~ 2700 | 3300 ~ 3900 | 3780 ~ 4750 | ||
CRI | ≥80 | ||||||||||
Угол луча (°) | 90 ° | ||||||||||
Светодиодный драйвер | Встроенный из | ||||||||||
DIM | Тиристорный | ||||||||||
Переключатель выбора CCT | да | ||||||||||
Класс защиты | Класс Ⅱ | ||||||||||
IP Rating Cover | IP54 | ||||||||||
ИК Рейтинг | - | ||||||||||
Цвет отделки | Белый RAL 9016 | ||||||||||
материал | ADC12 | ||||||||||
Время жизни (час) | 50000 | ||||||||||
Испытание на жаростойкость (° C) | 750 ℃ | ||||||||||
Рабочая температура. (° C) -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||||
Температура хранения (° C) -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | ||||||||||
Установка | углублений |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.