LUS-WP04/
- IP65 - водонепроницаемый.
- 10/20/27W
- Эффект восходящего и нисходящего освещения
- Loop-in и loop функция.
- Различный угол светового луча.
- Алюминиевый корпус обеспечивает отличный теплообмен.
Характеристики
Модель №. | LUS-WP04-10W | LUS-WP04-20W | LUS-WP04-27W | |||||
Ватт (Вт) | 10Вт | 20W | 27W | |||||
Размеры (мм) | 170 * 60 * 105 | 200 * 76 * 121 | 230 * 100 * 145 | |||||
Вырез (мм) | / | |||||||
Номинальное входное напряжение (В) | 100-240 | |||||||
Входное напряжение (V) | 85-265 | |||||||
СВЕТОДИОД | HONGLI TRONIC COB | |||||||
SDCM | <6 | |||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||||||
Световой поток (лм) ± 5% |
Non-DIM | 1-ССТ | 700-900 | 2000-2200 | 2800-3200 | |||
DIM | ||||||||
Non-DIM | 3-CCT |
75-85 | 100-115 | 100-120 | ||||
DIM | ||||||||
CRI | CRI≥80 | |||||||
Beam Angle (°) | 15°24°60° | 15°24°36° 60° | 15°24°36° 60° | |||||
UGR | / | |||||||
LED Driver | Built-in | |||||||
DIM | / | |||||||
Microwave Sensor | / | |||||||
Emergency Kits | / | |||||||
CCT Selection Switch | / | |||||||
Protection Class | Class I I | |||||||
IP Rating | IP65 | |||||||
IK Rating | IK08 | |||||||
Finishing color | White RAL 9016 / Black RAL 9005 | |||||||
Material | 6063 Aluminum | |||||||
Lifetime (hr) | 50000H | |||||||
Glow wire test (°C) | 850°C | |||||||
Operating Temp.(°C) | -20~40°C | |||||||
Storage Temp.(°C) | -20~60°C | |||||||
Installation | WALL |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.