Дорожное освещение LUS-STR02
- /030/050/070/090/120/150/180W
- Охлаждающий радиатор и отличное рассеивание света.
- 140лм / Вт от 30 до 180 Вт.
- Простая и быстрая установка, низкие затраты на обслуживание.
- Безинструментальное открывание и обслуживание, легкая замена светодиодного драйвера
- Отключение питания и защита от скачков напряжения 10 кВ
- Интеллектуальное управление: таймер, затемнение, фотоэлемент, система DALI…
- Большой выбор оптики и монтажных патрубков.
Характеристики
Код | LUS-STR02-030 | LUS-STR02-050 | LUS-STR02-070 | LUS-STR02-090 | LUS-STR02-120 | LUS-STR02-150 | LUS-STR02-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 30 ± 3W | 50 ± 3W | 70 ± 4W | 90 ± 5W | 120 ± 6W | 150 ± 8 Вт | 180 ± 9W |
Тип светодиода | SMD | ||||||
Световой поток (± 5%) | 4050lm | 6750lm | 9450lm | 12150lm | 16200lm | 19500lm | 23400lm |
Эффективность (4000K Ra70) | 135lm / Вт | 130LM / Вт | |||||
Цветовая температура | 4000 К (3000 К, 5000 К дополнительно) | ||||||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | ||||||
Угол луча | R17601, R17602, R17603, R17604, R17605 | ||||||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||||||
Фактор силы | ≥0.90 | ||||||
частота | 50/60 Гц | ||||||
Защита от перегрузки | Линия 6 кВ, линия земли 10 кВ | ||||||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||||||
Размер продукта | 763x352x167 мм (30 "× 13,86" x6,58 ") (боковой вход) | ||||||
Вес нетто светильника | 8,5 ± 0,3 кг (18,74 ± 0,66 фунтов) |
8,8 ± 0,3 кг (19,4 ± 0,66 фунтов) |
9,0 ± 0,3 кг (19,84 ± 0,66 фунтов) |
9,2 ± 0,3 кг (20,28 ± 0,66 фунтов) |
|||
Размер коробки экспорта | 790x390x150mm (31.1 "× 15.35" × 5,91" ) | ||||||
Вес брутто | 10,2 ± 0,3 кг (22,44 ± 0,66 фунтов) |
10,5 ± 0,3 кг (23,1 ± 0,66 фунтов) |
10,7 ± 0,3 кг (23,54 ± 0,66 фунтов) |
10,9 ± 0,3 кг (23,98 ± 0,66 фунтов) |
|||
финиш | Порошковое покрытие | ||||||
Цвет приспособления | Серый (RAL9006) | ||||||
Рейтинг IP | IP66 | ||||||
Вариант монтажа | Spigot (Регулируемый угол) / Настенный монтаж | ||||||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C (от -22 ° F до 122 ° F) | ||||||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | ||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||
Диммируемый | 1-10 В затемнения и без затемнения | ||||||
Интеллектуальное управление | Фотоэлемент / DALI Control / Контроль таймера / Солнечные опции | ||||||
аксессуар | Втулка φ34мм / 42мм / 60мм / 72мм | ||||||
Настенный кронштейн / Угловой кронштейн / T Bracket / L Bracket | |||||||
Гнездо NEMA - 3-контактный / 5-контактный / 7-контактный | |||||||
Короткая шапка |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.