Дорожное освещение LUS-STR01E
- 30 Вт-40 Вт-60 Вт с 140 лм / Вт
- Управление подсветкой
- /030/040/060W
- Затемнение 1-10В и фотоэлемент
- Удобное обслуживание.
- Угол установки ± 5 ° регулируется.
- Диапазон температур окружающей среды от -30 ° С до 50 ° С
- 5 лет гарантии
Характеристики
Код | LUS-STR01E-030 / Т | LUS-STR01E-040 / Т | LUS-STR01E-060 / Т |
---|---|---|---|
Мощность | 30W | 40W | 60W |
Тип светодиода | SMD | ||
Световой поток (± 5%) | 4200lm | 5600lm | 8400lm |
Эффективность (5000К 70Ра) | 140LM / мас | ||
Коррелированная цветовая температура | 4000 К (3000 К, 5000 К дополнительно) | ||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | ||
Угол луча | Тип II - Средний диапазон (R02402) | ||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||
Фактор силы | > 0,90 | ||
частота | 4KV | ||
Защита от перегрузки | Линия 6 кВ, линия земли 4 кВ | ||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||
Размер продукта | 444 × 221 × 110 мм (17,48 "× 8,7" × 4,33" ) | ||
Вес нетто светильника | 2,5 ± 0,3 кг (5,51 ± 0.66lbs) | ||
Размер коробки экспорта | 495 × 250 × 155 мм (19,49 "× 9,84" × 6,1" ) | ||
Вес брутто | 3,8 ± 0,3 кг (8,38 ± 0.66lbs) | ||
финиш | Порошковое покрытие | ||
Цвет приспособления | Серый | ||
Рейтинг IP | IP65 | ||
Вариант монтажа | Монтаж полюса | ||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C (от -22 ° F до 122 ° F) | ||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Диммируемый | Затемнения и не затемнения | ||
аксессуар | фотоэлемент | ||
Щит управления подсветкой | |||
Птичий Страж / Шипы |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.