Освещение для спорта и игровых площадок LUS-FL03B
- Модульная конструкция от 200 Вт до 1200 Вт.
- /200/400/600/800/1K2W/DB800/DB1K2W
- Эффективность до 135 лм / Вт, высокое энергосбережение.
- Оснащен встроенными устройствами защиты от перенапряжения 10 кВ.
- Опционально комплектуется несколькими оптическими линзами 10 ° / 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° и асимметричной.
- Его дизайн позволяет соответствовать различным запросам в наружном освещении.
Характеристики
Код | LUS-FL03B-200 | LUS-FL03B-400 | LUS-FL03B-600 | LUS-FL03B-800W | LUS-FL03B-1K2W | Коробка водителя (800 Вт) | Коробка водителя (1K2W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 200 ± 10 Вт | 400 ± 12W | 600 ± 18W | 800W ± 15W | 1200W ± 30W | 800 ± 20 Вт | 1200 ± 30W | ||
Световой поток (± 5%) | 27000 (± 5%) ле | 54000 (± 5%) ле | 81000 (± 5%) ле | 96000 (± 5%) ле | 144000 (± 5%) ле | / | |||
Эффективность (5000К, Ra70) | 135 (± 5%) LM / W | 120 (± 5%) LM / W | 120 (± 5%) LM / W | / | |||||
Световой поток (± 5%) | 23000lm | 46000lm | 69000lm | 120000 (± 5%) ле | 180 000 (± 5%) ле | / | |||
Эффективность (5000К, Ra70) | 115LM / Вт | 150 (± 5%) LM / W | 150 (± 5%) LM / W | / | |||||
Коррелированная цветовая температура | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | ||||||||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80, Ra90 опционально) | ||||||||
Угол луча | F06001, F06002, F06003, F06004, F06005, F06006 | ||||||||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||||||||
Фактор силы | > 0,92 | ||||||||
частота | 50/60 Гц | ||||||||
Защита от перегрузки | Линия 6 кВ, линия земли 10 кВ | ||||||||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||||||||
финиш | Порошковое покрытие | ||||||||
Цвет приспособления | Серебряный | ||||||||
Рейтинг IP | IP65 | IP66 | |||||||
Вариант монтажа | Кронштейн | Кронштейн / полюс | |||||||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 40 ° C | ||||||||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | ||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||
Диммируемый | Затемнения и не затемнения | ||||||||
Интеллектуальное управление | DALI Control | ||||||||
аксессуар | забрало | ||||||||
Штекер - стандартный штекер ЕС / США |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.