LUS-DL32
Характеристики
Кодовая мощность | напряжение | Сила | Фактор силы | Люмен (± 5%) | Угол луча | CCT | Срок жизни | CRI | Диммируемый | измерение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUS-DL32 | AC230V | 13W | ≥0.9 | 1410 | 60o | 2700K | 50000h | ≥80 | нет | Ø150 * 123мм вырез 135-140мм |
20W | 2090 | |||||||||
25W | 2560 | |||||||||
LUS-DL32 | 13W | 1440 | 3000K | нет | ||||||
20W | 2190 | |||||||||
25W | 2670 | |||||||||
UP-DL113-4-13W | 13W | +1520 | 4000K | нет | ||||||
20W | 2280 | |||||||||
25W | 2810 | |||||||||
UP-DL113-4-13W | 13W | 1490 | 5000K | нет | ||||||
20W | 2160 | |||||||||
25W | 2600 | |||||||||
UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1290 | 2700K | да | ||||||
20W | 1970 | |||||||||
25W | 2320 | |||||||||
UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1360 | 3000K | да | ||||||
20W | 2090 | |||||||||
25W | 2560 | |||||||||
UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1450 | 4000K | да | ||||||
20W | 2200 | |||||||||
25W | 2590 | |||||||||
UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1430 | 5000K | да | ||||||
20W | 2120 | |||||||||
25W | 2530 |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.