LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W
Этот подвесной светильник имеет антибликовый дизайн. Чип COB с высоким люменом и линза PMMA обеспечивают равномерный световой поток. Алюминиевый корпус светильника AL6063 обеспечивает отличное рассеивание тепла. Специальный дизайн линз достигает антибликового эффекта и создает комфортные визуальные ощущения. Опционально, с множеством угловых линз, модульная конструкция линз делает удобное обслуживание. Простая установка, для отдыха для различного применения.
Особенности подвесного светильника:
- Антибликовый дизайн
- CRI80 / 90/97 доступно
- Модульная конструкция объектива: 24 ° / 30 ° / 45 ° для 10 Вт × 15 Вт; 24 ° / 36 ° / 60 ° для 20 Вт и выше
- SDCM <6
- Без мерцания внутренний драйвер
Характеристики
Модель №. | LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W | LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W | LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W | LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W | LUS-DL23Sens/115*70/8W и LUS-DL23Sens/115*73/8W | ||
Размеры (мм) | ∅65 * 157mm | ∅85 * 178mm | ∅85 * 178mm | ∅100 * 211mm | ∅100 * 211mm | ||
Вырез (мм) | / | ||||||
Ватт (Вт) | 10Вт | 20W | 25W | 30W | 40W | ||
Номинальное входное напряжение (В) | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | ||
Входное напряжение (V) | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | ||
Светодиодный модуль ввода | / | ||||||
Источник света | COB | ||||||
SDCM | <6 | ||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | ||||||
DIP-переключатель выбора CCT | НЕТ | ||||||
Световой поток (лм) ± 5% |
Non-DIM | 1-ССТ | 780 ~ 1100 | 1850 ~ 2250 | 2150 ~ 2700 | 2650-3050 | 3550-4200 |
DIM | / | ||||||
Non-DIM | 3-ССТ | / | |||||
DIM | / | ||||||
CRI | 80 (/ 90/97 optinal) | ||||||
Угол луча (°) | 30 ° / 45 ° | 36 ° / 60 ° | |||||
СГР | / | ||||||
Светодиодный драйвер | Встроенный | ||||||
Вариант затемнения 调 光 |
НЕТ | ||||||
датчик | НЕТ | ||||||
Аварийные комплекты | НЕТ | ||||||
Электротехнический класс | Класс I | ||||||
Степень защиты (IP-рейтинг) | IP20 | ||||||
Ударопрочность (IK Rating) | / | ||||||
Отделка продукта (база) | Белый RAL 9016 / Черный RAL9005 | ||||||
Материалы Оптики | PMMA | ||||||
Материалы жилья | PC / алюминий | ||||||
Время жизни (час) | 50,000h | ||||||
Испытание на жаростойкость (° C) | 650 ° С | ||||||
Рабочая температура. (° C) | -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||
Температура хранения (° C) | 25 & deg; С | ||||||
Установка | Кулон |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.