LUS-DL11A/235*16/16W и LUS-DL11B/235*16/10W/13W/16W
Этот светильник оснащен регулируемым размером выреза. Примите светодиоды SMD с высоким люменом и осветительный дизайн с равномерной светоотдачей. Алюминиевый профиль AL1060 обеспечивает отличное тепловыделение. Супер тонкий с внутренним драйвером, может широко использоваться в различных приложениях. Встраиваемый и накладной монтаж по желанию.
Встраиваемые светодиодные светильники:
- Регулируемый размер выреза от 65 мм до 205 мм для утопленного монтажа, больше возможностей для замены
- Супер тонкий с внутренним драйвером
- Сменная CCT (3000/4000 / 5700k) с ползунковым переключателем
- Сменная сила
- Триак тусклый
- Встраиваемый и накладной монтаж
Характеристики
Код № | LUS-DL11A/235*16/16W и LUS-DL11B/235*16/10W/13W/16W | LUS-DL11A/235*16/16W и LUS-DL11B/235*16/10W/13W/16W | ||
Размеры (мм) | Ø235 * 16 | |||
Вырез (мм) | Ø65-Ø205 | |||
Ватт (Вт) | 16W | 10 Вт / 13 Вт / 16 Вт | ||
Номинальное входное напряжение (В) | AC100-240V | AC230V | ||
Входное напряжение (V) | AC85-265V | AC200-240V | ||
Светодиодный модуль ввода | - | |||
Источник света | SMD | |||
SDCM | <6 | |||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||
DIP-переключатель выбора CCT | ДА | |||
Световой поток (лм) ± 5% | Non-DIM | 1-ССТ | 1500 ~ 1650 | 10 Вт: 950 ~ 1000/13 Вт: 1200 ~ 1450/16 Вт: 1500 ~ 1650 |
DIM | 1500 ~ 1650 | - | ||
Non-DIM | 3-ССТ | 1500 ~ 1800 | 10 Вт: 950 ~ 1000/13 Вт: 1200 ~ 1450/16 Вт: 1500 ~ 1800 | |
DIM | 1500 ~ 1800 | - | ||
CRI | ≥80 | |||
Угол луча (°) | 120 ° | |||
СГР | - | |||
Светодиодный драйвер | Встроенный | |||
Вариант затемнения | Тиристорный | |||
датчик | - | |||
Аварийные комплекты | - | |||
Электротехнический класс | Класс Ⅱ | |||
Защита от проникновения (IP рейтинг) | IP20 | |||
Ударопрочность (IK Rating) | - | |||
Отделка продукта (база) | Белый RAL 9016 | |||
Материалы Оптики | PS | |||
Материалы жилья | PC / алюминий | |||
Время жизни (час) | 5,0000h | |||
Испытание свечей накаливания (℃) | 650 ℃ | |||
Рабочая темп. (℃) | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Температура хранения (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||
Установка | Поверхностный монтаж / Утопленный |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.