LUS-DL10A/
Поверхностно установленный светодиодный потолочный светильник с полным диаметром. Светодиодный чип 2835SMD и PMMA LGP обеспечивают отличный коэффициент пропускания света и светоотдачу. Примите алюминиевую раму для литья под давлением, которая обеспечивает отличное управление температурой. Внешний драйвер поставляется с симисторным диммером, он обладает большой популярностью благодаря превосходному диапазону диммирования и отличной совместимости с диммерами по всему миру. Сверхтонкий профиль идеально подходит для всех рабочих мест.
Особенности потолочного освещения:
- Супер тонкий дизайн.
- Сменная CCT (3000/4000 / 5700k) с ползунковым переключателем.
- Симистор затемнения.
- Внешний водитель.
- 6W/12W/18W/24W
Характеристики
Код № | LUS-DL10A-6W-S | LUS-DL10A-12W-S | LUS-DL10A-18W-S | LUS-DL10A-24W-S | LUS-DL10A-6W-R, | LUS-DL10A-12W-R, | LUS-DL10A-18W-R, | LUS-DL10A-24W-R, | ||
Размеры (мм) | 120 * 120 * 38 | 170 * 170 * 38 | 224 * 224 * 38 | 298 * 298 * 38 | Ø120 * 38 | Ø170 * 38 | Ø224 * 38 | Ø300 * 38 | ||
Вырез (мм) | - | |||||||||
Ватт (Вт) | 6W | 12W | 18W | 24W | 6W | 12W | 18W | 24W | ||
Номинальное входное напряжение (В) | AC230V | |||||||||
Входное напряжение (V) | AC200-240V | |||||||||
Светодиодный модуль ввода | 30-35В постоянного тока 180MA CC | 32-38VDC 300MA CC | 32-38VDC 450MA CC | 32-38В постоянного тока 600MA CC | 30-35В постоянного тока 180MA CC | 32-38VDC 300MA CC | 32-38VDC 450MA CC | 32-38В постоянного тока 600MA CC | ||
Источник света | SMD | |||||||||
SDCM | <6 | |||||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||||||||
DIP-переключатель выбора CCT | да | |||||||||
Световой поток (лм) ± 5% | Non-DIM | 1-ССТ | 390-420 | 850-950 | 1350-1500 | 1820-2000 | 390-420 | 850-950 | 1350-1500 | 1820-2000 |
DIM | 360-400 | 810-900 | 1280-1420 | 1620-1800 | 360-400 | 810-900 | 1280-1420 | 1620-1800 | ||
Non-DIM | 3-ССТ | 380-395 | 830-870 | 1320-1380 | 1780-1840 | 380-395 | 830-870 | 1320-1380 | 1780-1840 | |
DIM | 360-385 | 780-850 | 1240-1340 | 1670-1780 | 360-385 | 780-850 | 1240-1340 | 1670-1780 | ||
CRI | ≥80 | |||||||||
Угол луча (°) | 120 ° | |||||||||
СГР | - | |||||||||
Светодиодный драйвер | Встроенный из | |||||||||
Вариант затемнения | Тиристорный | |||||||||
датчик | - | |||||||||
Аварийные комплекты | - | |||||||||
Электротехнический класс | ClassⅡ | |||||||||
Защита от проникновения (IP рейтинг) | IP20 | |||||||||
Ударопрочность (IK Rating) | - | |||||||||
Отделка продукта (база) | Белый RAL9016 | |||||||||
Материалы Оптики | PS (Диффузор) | |||||||||
Материалы жилья | алюминий | |||||||||
Время жизни (час) | 40,000h | |||||||||
Испытание свечей накаливания (℃) | 650 ℃ | |||||||||
Рабочая темп. (℃) | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||||
Температура хранения (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||||||
Установка | Поверхностный монтаж |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.