Потолочный светильник LUS-AL01
LUS-AL01 Огнестойкий потолочный светильник — это новый дизайн в потолочном освещении. Осветители используют светодиоды SMD с высоким люменом и легковесный огнестойкий материал для обеспечения лучшей термостойкости и коррозионной стойкости. Доступны настенный и поверхностный монтаж. Основание и решетка съемные, что облегчает техническое обслуживание и установку.
- Изменяемая температура (3000, 4000, 5700k) с переключателем.
- /20-12/25-15/25-18/35-18/35-25W
- Сменная мощность только для круглой формы.
- IP65, IK10.
- Симистор; DALI; 0-10 В затемнения.
- Несколько функций: регулируемый датчик, аварийный, регулируемая мощность.
Характеристики
Модель №. | 8" | 10" | 12" | |||||
LUS-AL01-8-12W | LUS-AL01-10-12W | LUS-AL01-10-18W | LUS-AL01-12-18W | LUS-AL01-12-25W | ||||
Размеры (мм) | ∅200 * 60 | ∅250 * 60 | ∅350 * 60 | |||||
Вырез (мм) | - | |||||||
Ватт (Вт) | 12W | 12W | 18W | 18W | 25W | |||
Номинальное входное напряжение (В) | AC100-240V || AC230V | |||||||
Входное напряжение (V) | AC85-265V || AC200-240V | |||||||
Светодиодный модуль ввода | - | |||||||
Источник света | SMD | |||||||
SDCM | <6 (при 3000 К 4000 К 5000 К) | |||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K (不能 做 三 色温 删掉) | |||||||
DIP-переключатель выбора CCT | ДА | |||||||
Световой поток (лм) ± 5% |
Non-DIM | 1-ССТ | 1000-1200 | 1100-1300 | 1650-1950 | 1650-1950 | 2300-2650 | |
DIM | 950-1150 | 1050-1250 | 1600-1900 | 1600-1900 | 2250-2600 | |||
Non-DIM | 3-ССТ | 1000-1250 | 1100-1350 | 1650-2000 | 1650-2000 | 2300-2700 | ||
DIM | 950-1200 | 1050-1300 | 1600-1950 | 1600-1950 | 2250-2650 | |||
CRI | 80 | |||||||
Угол луча (°) | 110 ° | |||||||
СГР | - | |||||||
Светодиодный драйвер | Встроенный | |||||||
Вариант затемнения | Triac / DALI / 0-10 В | |||||||
датчик | регулируемый датчик | |||||||
Аварийные комплекты | ДА | |||||||
Электротехнический класс | Класс Ⅱ | |||||||
Защита от проникновения (IP рейтинг) | IP65 | |||||||
Ударопрочность (IK Rating) | IK10 | |||||||
Отделка продукта (база) | Черный RAL 9005 / (Белый RAL9016) | |||||||
Материалы Оптики | ПК | |||||||
Материалы жилья | ПК | |||||||
Продолжительность жизни (час) | 50 000 ч @ L70B50 | |||||||
Glow wire test (°C) | 750℃(Cover) 850℃(Lamp Base) | |||||||
Operating Temp.(°C) | -20~45℃ | |||||||
Storage Temp.(°C) | -20~65℃ | |||||||
Installation | Surface mount |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.