LUS-DL31/7W и LUS-DL31Dim/7W
Характеристики
Код | LUS-DL31/7W и LUS-DL31Dim/7W | LUS-DL31/7W и LUS-DL31Dim/7W | LUS-DL31/7W и LUS-DL31Dim/7W | DL122-6-35W | DL122-6-42W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ватт (Вт) | 18W | 25W | 25W | 35W | 42W | |
Размеры (мм) | Ø150 * 116 | Ø150 * 116 | Ø185 * 130 | Ø185 * 130 | Ø185 * 130 | |
Вырез (мм) | Ø130-140 | Ø130-140 | Ø160-170 | Ø160-170 | Ø160-170 | |
Номинальное входное напряжение (В) | AC230V | |||||
Входное напряжение (V) | AC200-240V || AC220-240V | |||||
СВЕТОДИОД | COB | |||||
SDCM | <6 | |||||
ССТ (К) | 2700К / 3000К / 4000К / 5000К | |||||
«Световой поток (лм) ± 5%» | Non-DIM | 1650-1820 2200-2430 2250-2420 3030-3260 3230-3780 | ||||
DIM | 1620-1800 2190-2400 2220-2400 2980-3230 3150-3720 | |||||
CRI | ≥80 | |||||
Угол луча (°) | 24 ° / 45 ° / 60 ° | |||||
Встроенный светодиодный драйвер | Встроенный из | |||||
DIM | Тиристорный | |||||
Класс защиты | Класс Ⅱ | |||||
Рейтинг IP | IP20 | |||||
ИК Рейтинг | - | |||||
Цвет отделки | Белый RAL 9016 | |||||
материал | Алюминий + ПК | |||||
Время жизни (час) | 50,000h | |||||
Испытание на жаростойкость (° C) | 850 ℃ | |||||
Рабочая температура. (° C) | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Температура хранения (° C) -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||
Установка | углублений | |||||
Вариант фирменного водителя | - |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.