LUS-HBPR01/
- 140 LP/W, от 50 Вт до 300 Вт. Полная мощность, 240 Вт-300 Вт, может заменить металлогалогенные лампы мощностью 600 Вт-1000 Вт.
- 160 LPW, 100-200 Вт
- /100/120/150/200W
- Превосходное тепловыделение
- Оптика может быть легко заменена: 30 °, 50 °, 60 °, 90 ° и 120 °
- Дизайн с низким блеском с сотовой линзой, UGR
- Несколько установок: петлевая подвеска, потолочный монтаж, настенный монтаж, монтаж на трубе.
- Алюминий и PC отражатель доступны
- Интеллектуальное управление: 1-10 В, Dali, датчик движения, датчик дневного света, Zigbee и аварийный.
- Одобрение ENEC.
Характеристики
Код | LUS-HBPR01-240 | LUS-HBPR01-300 | |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 240 ± 7W | 300 ± 7W | |
Тип светодиода | SMD | ||
Световой поток (± 5%) | 36000LM | 45000LM | |
эффективность | 150LM / Вт | 150LM / Вт | |
Цветовая температура (5000К Ra70) | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | ||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | ||
Угол луча | H53203 / H53202 / H53201 / H00A02 / H00B03 / H00B04 | ||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||
Фактор силы | ≥0.92 | ||
частота | 50/60 Гц | ||
Защита от перегрузки | Линия 2 кВ, линия заземления 4 кВ | ||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||
Размер продукта | φ388 × 207mm (φ15.28" × 8,15) | φ388 × 258mm (φ15.28 "× 10,16") | |
Вес нетто светильника | 7,2 ± 0,3 кг (15,87 ± 0,66 фунтов) | 8,2 ± 0,3 кг (18,08 ± 0,66 фунтов) | |
Размер коробки экспорта | 450x255x455mm (17,72 "× 10.04" × 17,91" ) | 450x255x455mm (17,72 "× 10.04" × 17,91" ) | |
Вес брутто | 8,4 ± 0,3 кг (18,52 ± 0,66 фунтов) | 9,1 ± 0,3 кг (20,06 ± 0,66 фунтов) | |
финиш | Порошковое покрытие | ||
Цвет приспособления | Черно-белый | ||
Рейтинг IP | IP65 | ||
Вариант монтажа | Петлевая подвеска / потолочный монтаж / настенный монтаж / монтаж на столб | ||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C (от -22 ° F до 122 ° F) | ||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Диммируемый | Затемнения и не затемнения | ||
Интеллектуальное управление | DALI Control / Датчик движения / Беспроводная связь / ZigBee Control / Датчик дневного света / Датчик PIR | ||
аксессуар | Крышка ПК - H25201 / H00B04 | ||
Объектив для ПК - H53203, H53202, H53201, H00A02 / H00B03 / H00B04 | |||
Reflector - PC / Aluminium Reflector | |||
Bracket - Adjustable / Non-adjustable Bracket | |||
Bracket - Pipe Mounting Bracket for ½" or ¾" NPT | |||
Safety Chain - 250mm chain, M8 + M8 Hook | |||
Plug - EU/US/AU Standard Plug |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.