LUS-AL11
- Сменная конструкция модуля делает установку и обслуживание быстрыми и удобными
- Применен огнестойкий материал PC 94V2 для обеспечения безопасности
- Надежное решение для пользователя и высококачественный светодиодный чип гарантируют долгий срок службы осветителя
- Водонепроницаемая конструкция расширяет область применения
Характеристики
Код | LEDChip | ваттность | Угол луча | CCT | люмен | измерение |
LUS-AL11-8-12W | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1020-1120lm | Ø200 * 48мм |
LUS-AL11-10-12W | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 996-1068lm | Ø250 * 48мм |
LUS-AL11-12-18W | 2835SMD | 18W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1530-1620lm | Ø300 * 48мм |
UP-AL08B-12-25W | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2000-2250lm | Ø300 * 40mm |
LUS-AL11-14-25W | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2075-2200lm | Ø350 * 40mm |
LUS-AL11-16-30W | 2835SMD | 30W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2400-2460lm | Ø400 * 52мм |
LUS-AL11-12-18W-P | 2835SMD | 18W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1250-1400lm | Ø300 * 40mm |
LUS-AL11-8-12W-P3 | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5700K | 1090-1260lm | Ø200 * 48мм |
LUS-AL11-12-25W-P3 | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2000-2250lm | Ø300 * 40mm |
LUS-AL11-10-12W-P3 | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5700K | 1150-1300lm | Ø250 * 48мм |
LUS-AL11-14-25W-P3 | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5700K | 2480-2700lm | Ø350 * 40mm |
LUS-AL11-16-30W-P3 | 2835SMD | 30W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5700K | 2800-3480lm | Ø400 * 52мм |
LUS-AL11-8-12W-S | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1020-1120lm | Ø200 * 48мм |
LUS-AL11-10-12W-S | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 996-1068lm | Ø250 * 48мм |
LUS-AL11-12-18W-S3 | 2835SMD | 18W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1530-1620lm | Ø300 * 48мм |
LUS-AL11-10-12W-SS | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 996-1068lm | Ø250 * 48мм |
LUS-AL11-12-18W-SS | 2835SMD | 18W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 1530-1620lm | Ø300 * 48мм |
LUS-AL11-12-25W-SS | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2000-2250lm | Ø300 * 48мм |
LUS-AL11-10-12W-E | 2835SMD | 12W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 996-1068lm | Ø250 * 48мм |
LUS-AL11-12-25W-E | 2835SMD | 25W | 120 ° | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 2000-2250lm | Ø300 * 48мм |
UP-AL08B-10-12W-M | <font style="vert |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.