LUS-AL05
- Высокая эффективность люмена, 100lm/W.
- /27-12/27-18/27-25/35-25/35-30/242-12/242-18/3223-12/3223-18/3223-25W
- Изменяемая температура (3000K, 4000K, 5700K) с ползунковым переключателем.
- Сменная мощность только для круглой формы!
- Н IP65, IK10.
- Triac; DALI; 0-10 В затемнения.
- Несколько функций: регулируемый датчик, аварийный, регулируемая мощность.
Характеристики
Код | 11 "Круговой / 11" полукруг | 11" Круговой | 14" Круговой | 10" Площадь | 12" Овальный | ||||||||
LUS-AL05-11-12W | LUS-AL05-11-18W | LUS-AL05-11-25W | LUS-AL05-14-25W | LUS-AL05-14-30W | LUS-AL05-10-12W | LUS-AL05-10-18W | LUS-AL05-12-12W | LUS-AL05-12-18W | LUS-AL05-12-25W | ||||
Размеры (мм) | ∅275 * 59 | ∅350 * 59 | 242 * 242 * 59 | 320 * 230 * 60 | |||||||||
Вырез (мм) | - | - | - | - | |||||||||
Ватт (Вт) | 12W | 18W | 25W | 25W | 30W | 12W | 18W | 12W | 18W | 25W | |||
Номинальное входное напряжение (В) | AC100-240V || AC230V | ||||||||||||
Входное напряжение (V) | AC85-265V || AC200-240V | ||||||||||||
Светодиодный модуль ввода | - | ||||||||||||
Источник света | SMD | ||||||||||||
SDCM | <6 (при 3000 К 4000 К 5000 К) | ||||||||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||||||||||
DIP-переключатель выбора CCT | ДА | ||||||||||||
Световой поток (лм) ± 5% |
Non-DIM | 1-ССТ | 1000-1200 | 1480-1750 | 2140-2420 | 2140-2420 | 2520-2800 | 1000-1200 | 1480-1750 | 1000-1200 | 1480-1750 | 2140-2420 | |
DIM | 950-1150 | 1450-1720 | 2120-2400 | 2120-2400 | 2500-2780 | 950-1150 | 1450-1720 | 950-1150 | 1450-1720 | 2120-2400 | |||
Non-DIM | 3-ССТ | 1000-1250 | 1480-1780 | 2140-2450 | 2140-2450 | 2520-2850 | 1000-1250 | 1480-1780 | 1000-1250 | 1480-1780 | 2140-2450 | ||
DIM | 950-1200 | 1480-1750 | 2120-2430 | 2120-2430 | 2500-2820 | 950-1200 | 1480-1750 | 950-1200 | 1480-1750 | 2120-2430 | |||
CRI | 80 | ||||||||||||
Угол луча (°) | 110 ° | ||||||||||||
СГР | - | ||||||||||||
Светодиодный драйвер | Встроенный | ||||||||||||
Вариант затемнения | Triac / DALI / 0-10 В | ||||||||||||
датчик | регулируемый датчик | ||||||||||||
Аварийные комплекты | ДА | ||||||||||||
Электротехнический класс | Класс Ⅱ | ||||||||||||
Защита от проникновения (IP рейтинг) | IP65 | ||||||||||||
Ударопрочность (IK Rating) | IK10 | ||||||||||||
Отделка продукта (база) | Черный RAL 9005 / (Белый RAL9016) | ||||||||||||
Материалы Оптики | ПК | ||||||||||||
Материалы жилья | ПК | ||||||||||||
Продолжительность жизни (час) | 50 000 ч @ L70B50 | ||||||||||||
Испытание на жаростойкость (° C) | 750 ℃ (крышка) 850 ℃ (основание лампы) | ||||||||||||
Рабочая температура (° C) | -20 ~ 45 ℃ | ||||||||||||
Температура хранения (° C) | -20 ~ 65 ℃ | ||||||||||||
Монтаж | Поверхностный монтаж | ||||||||||||
Код | AL91-10-25W-AC3(Circular) | AL91-11-25W-AC3(Square) | AL91-12-25W-AC3(Oval) | AL91-14-30W-AC3(Circular) | |||||||||
Dimension(mm) | 242*242*59 | ∅275*59 | 320*230*60 | ∅350*59 | |||||||||
Watt(W) | 9W/14W/18W/23W | 14W/18W/23W/28W | |||||||||||
Rated Input Voltage(V) | AC230V | ||||||||||||
Input Voltage(V) | AC200-240V | ||||||||||||
Light Source | SMD | ||||||||||||
SDCM | <6 (@3000K 4000K 5000K) | ||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||||||||||
CCT Selection DIP Switch | YES | ||||||||||||
Luminous Flux (lm) ±5% |
Non-DIM | 1-CCT | 0 | ||||||||||
3-CCT | 9W: 880~1050 14W:1200~1450 18W:1480~1800 23W:2000~2450 |
14W:1200~1450 18W: 1650~1900 23W: 2000~2400 28W: 2500~2850 |
|||||||||||
CRI | 80 | ||||||||||||
Beam Angle (°) | 110° | ||||||||||||
LED Driver | Built-in | ||||||||||||
Dimming Option | — | ||||||||||||
Electrical Class | Class Ⅱ | ||||||||||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP65 | ||||||||||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK10 | ||||||||||||
Product Finishing(Base) | Black RAL 9005/ (White RAL9016) | ||||||||||||
Materials of Optics | PC | ||||||||||||
Materials of Housing | PC | ||||||||||||
Lifetime (hr) | 50,000h @ L70B50 | ||||||||||||
Glow wire test (°C) | 750℃(Cover) 850℃(Lamp Base) | ||||||||||||
Operating Temp.(°C) | -20~45℃ | ||||||||||||
Storage Temp.(°C) | -20~65℃ | ||||||||||||
Installation | Surface mount |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.