LUS-PL6
- PMMA LGP обеспечивает равномерный и комфортный свет
- /3030-18/6060-20/6060-33/6060-42/6262-33/6262-42/30120-33/30120-42/60120-60W
- Более прочная структура: толщина рамы 9 мм
- Световой поток 100 лм, Вт
- Угол луча 120 °
- Лучшие фирменные драйверы по желанию
Характеристики
Модель №. | PL3030-18W-CB | PL3060-20W-CB | PL6060-33W-CB | PL6060-42W-CB | PL6262-33W-CB | PL6262-42W-CB | PL30120-33W-CB | PL30120-42W-CB | PL60120-60W-CB | |||
Ватт (Вт) | 18W | 20W | 33W | 42W | 33W | 42W | 33W | 42W | 60W | |||
Размеры (мм) | 295 * 295 | 595 * 295 | 595 * 595 | 620 * 620 | 1195 * 295 | 1195 * 595 | ||||||
Вырез (мм) | - | |||||||||||
Номинальное входное напряжение (В) | AC 230 В | |||||||||||
Входное напряжение (V) | 220-240 В переменного тока | |||||||||||
СВЕТОДИОД | SMD | |||||||||||
SDCM | <6 | |||||||||||
ССТ (К) | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||||||||||
Световой поток (лм) ± 5% |
Non-DIM | 1-ССТ | 1550-1680 | 1750-2000 | 2900-3300 | 3950-4450 | 3030-3350 | 4080-4520 | 2900-3250 | 3920-4400 | 5620-6400 | |
DIM | 1505 ~ 1620 | 1695 ~ 1940 | 2835 ~ 3240 | 3875 ~ 4385 | 2960 ~ 3285 | 4005 ~ 4450 | 2810 ~ 3205 | 3865 ~ 4225 | 5545 ~ 6335 | |||
Non-DIM | 3-ССТ | 1295 ~ 1640 | 1680 ~ 1950 | 2810 ~ 3390 | 3800 ~ 4510 | 2845 ~ 3410 | 3935 ~ 4610 | 2740 ~ 3295 | 3830 ~ 4480 | 5495 ~ 6440 | ||
DIM | 1250 ~ 1600 | 1625 ~ 1885 | 2745 ~ 3320 | 3705 ~ 4420 | 2775 ~ 3330 | 3805 ~ 4515 | 2675 ~ 3180 | 3740 ~ 4400 | 5400 ~ 6375 | |||
CRI | > 80 | |||||||||||
Угол луча (°) | 120 ° | |||||||||||
СГР | <22 | |||||||||||
Светодиодный драйвер | встроенный из | |||||||||||
DIM | Triac / DALI / 0-10V | |||||||||||
Microwave Sensor | - | |||||||||||
Emergency Kits | - | |||||||||||
CCT Selection Switch | - | |||||||||||
Protection Class | Class I I | |||||||||||
IP Rating | IP40 | |||||||||||
IK Rating | IK06 | |||||||||||
Finishing color | White RAL 9016 | |||||||||||
Material | PS/Aluminium | |||||||||||
Lifetime (hr) | 40000H | |||||||||||
Glow wire test (°C) | 650℃ | |||||||||||
Operating Temp.(°C) | -20-45℃ | |||||||||||
Storage Temp.(°C) | -20-65℃ | |||||||||||
Installation | Surface mount/ Pendant/ Recessed |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.