Фасадный светильник LUS-FL01A
Промышленное освещение, оснащенное высокоэффективным светодиодным источником, мощностью 450 Вт и 160 лм / Вт, дает до 72000 люмен. Идеально заменяет тысяча-ваттные галогенные лампы. Литье под давлением и алюминий в составе корпуса, позволяет эффективно управлять температурой, чтобы обеспечить долгий срок службы. Изменяемый угол луча в качестве опции (в том числе узкий на 15 градусов), чтобы получить направленное освещение на дальнее расстояние. Светильники рассчитаны на диапазон рабочих температур окружающей среды от -30 ° C до 50 ° C. Превосходный дизайн высоким уровнем водонепроницаемости, как идеальное решение для установки на потолке в таких помещениях, как фабрика, склад, в спортивном зале и на открытом воздухе на высокой мачте.
- UFO высокой мощности и прожектор.
- /40/60/80/100/120/150/180/200/240W
- 450 Вт при высоком лм — 72 000 лм.
- Имеет облегченный радиатор, однако он обеспечивает хорошее управление температурой.
- лучший выбор для модернизации старого мощного отсека на 1000 Вт
Характеристики
Код | LUS-FL01A-40 | LUS-FL01A-60 | LUS-FL01A-80 | LUS-FL01A-100 | LUS-FL01A-120 | LUS-FL01A-150 | LUS-FL01A-180 | LUS-FL01A-200 | LUS-FL01A-240 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 40 ± 4W | 60 ± 3W | 80 ± 4W | 100 ± 5W | 120 ± 6W | 150 ± 7W | 180 ± 9W | 200 ± 10 Вт | 240 ± 7W | ||
Световой поток (± 5%) | 5800LM | 8700LM | 11600LM | 14500LM | 17400LM | 21750LM | 26100LM | 29000LM | 32800LM | ||
Эффективность (5000K, Ra70) | 145 лм / Вт | ||||||||||
Коррелированная цветовая температура | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | ||||||||||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | ||||||||||
Угол луча | F00801, F01601, F01602, F01603, F01604, F01605 | ||||||||||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||||||||||
Фактор силы | ≥0.92 | ||||||||||
частота | 50/60 Гц | ||||||||||
Защита от перегрузки | Линия 6 кВ, линия земли 10 кВ | ||||||||||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||||||||||
Размер продукта | 359 × 308 × 82мм (14,13 "× 12,13" × 3,23" ) | 413 × 366 × 83 мм (16,26 "× 14.41" × 3,27" ) | 462 × 452 × 87 мм (18,19 "× 17.8" × 3,43" ) | ||||||||
Размер коробки экспорта | 425 × 130 × 360 мм (16,73 "× 5,12" × 14,17" ) | 490 × 420 × 140 мм (19,29 "× 16.54" × 5,51" ) | 540 × 515 × 160 мм (21,26 "× 20.28" × 6,3" ) | ||||||||
финиш | Порошковое покрытие | ||||||||||
Цвет приспособления | черный | ||||||||||
Рейтинг IP | IP66 | ||||||||||
Вариант монтажа | Кронштейн / полюс | ||||||||||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 45 ° C (от -22 ° F до + 113 ° F) | ||||||||||
Продолжительность жизни | > 50000Hrs (Та = 30 ° С @ L70) | ||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||
Диммируемый | Затемнения и не затемнения | ||||||||||
Интеллектуальное управление | DALI Control | ||||||||||
аксессуар | Адаптер для монтажа на столбе: 42мм / 60мм / 76мм |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.