Освещение для спорта и игровых площадок LUS-FL04A
- 30 Вт на модуль, полная серия от 60 до 240 Вт.
- /060/090/120/180/240W
- Объектив сменный, легко сделать запас.
- Высокая эффективность 165 лм / Вт, больше энергосбережения.
- IP66, IK10, защита от перенапряжения 10 кВ
Характеристики
Код | LUS-FL04A-060 | LUS-FL04A-090 | LUS-FL04A-120 | LUS-FL04A-180 | LUS-FL04A-240 |
---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 60 ± 3W | 90 ± 4W | 120 ± 6W | 180 ± 9W | 240 ± 7W |
Световой поток | 7800 (± 5%) Л.М. | 12150 (± 5%) Л.М. | 16200 (± 5%) Л.М. | 24300 (± 5%) Л.М. | 32400 (± 5%) Л.М. |
эффективность | 130 (± 5%) LM / W (5000K Ra70) |
135 (± 5%) LM / W (5000K Ra70) |
|||
Коррелированная цветовая температура | 5000 К (3000 К, 4000 К дополнительно) | ||||
Индекс цветопередачи | Ra70 (Ra80 необязательно) | ||||
Угол луча | L02801, L02802, L02803, L02804, L02805 | ||||
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока / 100-277 В переменного тока | ||||
Фактор силы | > 0,90 | > 0,92 | |||
частота | 50/60 Гц | ||||
Защита от перегрузки | Линия 2 кВ, линия заземления 4 кВ | ||||
Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | ||||
финиш | электрофорез | ||||
Цвет приспособления | Черный + красный, все черное | ||||
Рейтинг IP | IP65 | ||||
Вариант монтажа | Наземный монтаж / настенный монтаж | ||||
Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C (от -22 ° F до + 122 ° F) | ||||
Продолжительность жизни | > 50000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | ||||
Гарантия | 5 лет | ||||
Диммируемый | 1-10 В затемнения и без затемнения | ||||
Интеллектуальное управление | DALI Control / Датчик движения / Датчик дневного света / Датчик PIR | ||||
аксессуар | Объектив для ПК: L02801, L02802, L02803, L02804, L02805 | ||||
Кронштейн: монтажный кронштейн |
Материал
Конусы опор изготовлены из алюминиевого сплава ENAW-6060.
Их основание штампуется из листов алюминиевого сплава ENAW-5754.
Ниша опоры
Каждая алюминиевая осветительная опора имеет нишу для вводного щитка. Крышканишивырезаетсялазером.
Основание
Основание выпрессовывается
с конусной поверхностью, которая придает дополнительную жесткость.
Пассивная безопасность – класса 100NE2
10 Цветов Анодирования
Алюминиевые опоры подвергаются процессу анодирования, который включает в себя формирование электрохимического оксидного слоя на поверхности металла. Анодирование опор обеспечивает защитой не только от внешних факторов, но в том числе даёт возможность окрасить алюминий в 10 цветов, каждый из них
с возможностью эффекта глянца.
10 уникальных цветов анодирования
Хотите полный прайс освещения со скидкой?
Оставьте контакты и получите информацию на почту в туже минуту.